|
|
ティチエル/補助型
Lv = 210
Random = 50%
---------------------------------------------
Lv 2 - Lv 3 | Xien = 火炎系 | Status = MR
Lv 4 - Lv 8 | Xien = 火炎系 | Status = INT
Lv 9 - Lv 9 | Xien = 白魔法 | Status = INT
Lv 10 - Lv 10 | Xien = 白魔法 | Status = MR
Lv 11 - Lv 11 | Xien = 共通系 | Status = MR
Lv 12 - Lv 12 | Xien = 共通系 | Status = INT
Lv 13 - Lv 14 | Xien = 電撃系 | Status = MR
Lv 15 - Lv 19 | Xien = 電撃系 | Status = INT
Lv 20 - Lv 21 | Xien = 火炎系 | Status = AGI
Lv 22 - Lv 22 | Xien = 電撃系 | Status = AGI
Lv 23 - Lv 23 | Xien = 電撃系 | Status = INT
Lv 24 - Lv 24 | Xien = 火炎系 | Status = INT
Lv 25 - Lv 33 | Xien = 火炎系 | Status = DEX
Lv 34 - Lv 35 | Xien = 火炎系 | Status = AGI
Lv 36 - Lv 38 | Xien = 火炎系 | Status = DEX
Lv 39 - Lv 40 | Xien = 火炎系 | Status = INT
Lv 41 - Lv 44 | Xien = 電撃系 | Status = MR
Lv 45 - Lv 47 | Xien = 火炎系 | Status = MR
Lv 48 - Lv 49 | Xien = 電撃系 | Status = MR
Lv 50 - Lv 52 | Xien = 電撃系 | Status = DEX
Lv 53 - Lv 56 | Xien = 電撃系 | Status = AGI
Lv 57 - Lv 58 | Xien = 火炎系 | Status = AGI
Lv 59 - Lv 63 | Xien = 共通系 | Status = AGI
Lv 64 - Lv 65 | Xien = 共通系 | Status = MR
Lv 66 - Lv 69 | Xien = 電撃系 | Status = MR
Lv 70 - Lv 70 | Xien = 電撃系 | Status = DEF
Lv 71 - Lv 72 | Xien = 電撃系 | Status = AGI
Lv 73 - Lv 74 | Xien = 火炎系 | Status = AGI
Lv 75 - Lv 79 | Xien = 火炎系 | Status = DEX
Lv 80 - Lv 80 | Xien = 火炎系 | Status = DEF
Lv 81 - Lv 81 | Xien = 共通系 | Status = INT
Lv 82 - Lv 82 | Xien = 共通系 | Status = AGI
Lv 83 - Lv 84 | Xien = 共通系 | Status = DEX
Lv 85 - Lv 89 | Xien = 電撃系 | Status = AGI
Lv 90 - Lv 91 | Xien = 電撃系 | Status = MR
Lv 92 - Lv 95 | Xien = 電撃系 | Status = DEX
Lv 96 - Lv 97 | Xien = 電撃系 | Status = INT
Lv 98 - Lv 98 | Xien = 火炎系 | Status = INT
Lv 99 - Lv 99 | Xien = 火炎系 | Status = MR
Lv100 - Lv103 | Xien = 火炎系 | Status = AGI
Lv104 - Lv105 | Xien = 火炎系 | Status = DEX
Lv106 - Lv107 | Xien = 電撃系 | Status = DEX
Lv108 - Lv111 | Xien = 共通系 | Status = AGI
Lv112 - Lv113 | Xien = 共通系 | Status = MR
Lv114 - Lv117 | Xien = 共通系 | Status = DEX
Lv118 - Lv122 | Xien = 火炎系 | Status = DEX
Lv123 - Lv125 | Xien = 電撃系 | Status = AGI
Lv126 - Lv133 | Xien = 火炎系 | Status = AGI
Lv134 - Lv135 | Xien = 共通系 | Status = AGI
Lv136 - Lv137 | Xien = 共通系 | Status = DEF
Lv138 - Lv141 | Xien = 共通系 | Status = AGI
Lv142 - Lv144 | Xien = 共通系 | Status = DEF
Lv145 - Lv147 | Xien = 共通系 | Status = MR
Lv148 - Lv150 | Xien = 共通系 | Status = AGI
Lv151 - Lv154 | Xien = 火炎系 | Status = AGI
Lv155 - Lv161 | Xien = 共通系 | Status = AGI
Lv162 - Lv167 | Xien = 共通系 | Status = MR
Lv168 - Lv177 | Xien = 共通系 | Status = AGI
Lv178 - Lv193 | Xien = 共通系 | Status = MR
Lv194 - Lv203 | Xien = 共通系 | Status = AGI
Lv204 - Lv210 | Xien = 共通系 | Status = MR
---------------------------------------------
STAB = 1.00
HACK = 2.00
INT = 135.00
DEF = 22.00
MR = 122.50
DEX = 180.00
AGI = 173.00
|
|